Меры продуктов
Если под рукой нет мерного стаканчика, измерьте нужное количество граммов и миллилитров с помощью этой таблицы.
| Продукт | Стакан | Столовая ложка | Чайная ложка | |||
|
|
||||||
| Варенье | 330 | - | - | |||
|
|
||||||
| Горох | 230 | - | - | |||
|
|
||||||
| Гречка | 210 | 25 | - | |||
|
|
||||||
| Желатин | - | 15 | 6 | |||
|
|
||||||
| Какао | - | 9 | 5 | |||
|
|
||||||
| Крахмал | 200 | 30 | 10 | |||
|
|
||||||
| Лимонная кислота | - | 13 | 3 | |||
|
|
||||||
| Мак | 155 | 15 | 5 | |||
|
|
||||||
| Макароны | 100 | - | - | |||
|
|
||||||
| Манка | 200 | 25 | 8 | |||
|
|
||||||
| Масло растительное | 240 | 50 | 20 | |||
|
|
||||||
| Масло сливочное | 210 | 50 | 30 | |||
|
|
||||||
| Мед | 325 | 20 | - | |||
|
|
||||||
| Молоко | 250 | 20 | 5 | |||
|
|
||||||
| Мука | 160 | 20 | 8 | |||
|
|
||||||
| Овсяные хлопья | 100 | 15 | 5 | |||
|
|
||||||
| Рис | 230 | 25 | - | |||
|
|
||||||
| Сахар | 200 | - | - | |||
|
|
||||||
| Сметана | 250 | 25 | 10 | |||
|
|
||||||
| Соль | 325 | 30 | 10 | |||
|
|
||||||
| Сухари панировочные | 125 | 15 | 5 | |||
|
|
||||||
| Томатная паста | 220 | 25 | 8 | |||
|
|
||||||
| Томатный сок | 250 | 20 | 8 | |||
|
|
||||||
| Топленое масло | 245 | 20 | 5 | |||
|
|
||||||
| Уксус | 250 | 20 | 8 | |||
|
|
||||||
| Фасоль | 220 | - | - | |||
|
|
||||||
| Черный перец (молотый) | - | 9 | 5 | |||
